发布日期:2024-10-08
根据《浙江经济职业技术学院家庭经济困难学生认定与建档工作实施办法》,经学生个人申报、班级民主评选、班级内部公示、二级学院审核,商贸流通学院2024-2025学年家庭经济困难学生建档工作初步完成,现将建档名单予以公示,公示时间为五个工作日,2024年10月8日至2024年10月14日。如有任何问题请及时向本学院反映,欢迎广大师生监督。
联系电话:0571-82928273 E-mail:851964764@qq.com 联系人:宋亚老师
序号 | 班级 | 姓名 | 资助 类别 | 序号 | 班级 | 姓名 | 资助 类别 |
1 | P211122 | 楼杲颖 | 重点 | 58 | P202223 | 李梦雪 | 重点 |
2 | P211122 | 张鑫梅 | 重点 | 59 | P202223 | 陈馨馨 | 重点 |
3 | P211122 | 叶鸿伟 | 一般 | 60 | P202223 | 霍春雨 | 重点 |
4 | P211122 | 王溧阳 | 一般 | 61 | P202223 | 贺洪泽 | 重点 |
5 | P211122 | 林天航 | 一般 | 62 | P202223 | 万雪莹 | 重点 |
6 | P211122 | 汪宏建 | 一般 | 63 | P202223 | 吴月 | 一般 |
7 | P211122 | 陈政光 | 一般 | 64 | P203123 | 鲍奕婷 | 一般 |
8 | P211122 | 尹雅芬 | 一般 | 65 | P204123 | 汪佳乐 | 重点 |
9 | P211122 | 陈芝颖 | 一般 | 66 | P204123 | 陈志文 | 一般 |
10 | P211122 | 李静 | 一般 | 67 | P204123 | 孙蕊 | 一般 |
11 | P211122 | 熊利娜 | 一般 | 68 | P204123 | 郑希乐 | 一般 |
12 | P221122 | 黄靓茹 | 重点 | 69 | P204123 | 周雅芳 | 一般 |
13 | P221122 | 马瑞研 | 重点 | 70 | P204123 | 赵康 | 一般 |
14 | P221122 | 林慧玲 | 一般 | 71 | P204123 | 吴昊 | 一般 |
15 | P221122 | 张宇雯 | 一般 | 72 | P204123 | 张雲献 | 一般 |
16 | P221222 | 张婉绮 | 一般 | 73 | S201223 | 吴炜泰 | 重点 |
17 | P221322 | 宋亚飞 | 重点 | 74 | S201223 | 傅如康 | 一般 |
18 | P221322 | 张雪 | 重点 | 75 | S201223 | 王泽均 | 一般 |
19 | P221322 | 叶思铖 | 重点 | 76 | S201223 | 蓝梓恒 | 一般 |
20 | P221322 | 陈虹 | 重点 | 77 | S201223 | 张雨欣 | 一般 |
21 | P221322 | 张宇辰 | 一般 | 78 | S201223 | 杨琴 | 一般 |
22 | P221322 | 李沙沙 | 一般 | 79 | S203223 | 韦柳佳 | 一般 |
23 | P221322 | 林欣怡 | 一般 | 80 | S204223 | 吕嘉璐 | 重点 |
24 | P221322 | 李颖 | 一般 | 81 | S204223 | 邹旺宏 | 一般 |
25 | P231122 | 陈子怡 | 一般 | 82 | S204323 | 方云莲 | 重点 |
26 | P231122 | 郑佳琦 | 一般 | 83 | S204323 | 张正燕 | 重点 |
27 | P231122 | 徐冰心 | 一般 | 84 | S204323 | 刘乐凡 | 一般 |
28 | P231122 | 罗莹莹 | 一般 | 85 | S204323 | 邢琳茜 | 一般 |
29 | P231122 | 翁玲如 | 一般 | 86 | S204323 | 陈嘉炯 | 一般 |
30 | P231122 | 张雨 | 一般 | 87 | s204323 | 赵富蓉 | 一般 |
31 | P241122 | 张史咪 | 重点 | 88 | W202423 | 金思怡 | 重点 |
32 | P241122 | 袁冰燕 | 重点 | 89 | P201124 | 麻仙丹 | 重点 |
33 | P241122 | 余霞 | 重点 | 90 | P201124 | 吴爱玲 | 一般 |
34 | P241122 | 叶纯淅 | 一般 | 91 | P201124 | 赵佳楠 | 一般 |
35 | P241122 | 陈宇航 | 一般 | 92 | P202124 | 杨淑惠 | 一般 |
36 | P241122 | 谢艺萱 | 一般 | 93 | P202124 | 张钰 | 一般 |
37 | P241122 | 柯惜墨 | 一般 | 94 | P202224 | 何跃妹 | 重点 |
38 | P241122 | 贾艳梅 | 一般 | 95 | P202224 | 高非凡 | 一般 |
39 | S211222 | 钱益轩 | 重点 | 96 | P203124 | 张孟娟 | 重点 |
40 | S211222 | 向娜娜 | 重点 | 97 | P203124 | 朱若若 | 重点 |
41 | S211222 | 琚中琪 | 一般 | 98 | P203124 | 李思婕 | 一般 |
42 | S231222 | 梁绮雯 | 一般 | 99 | P203124 | 杨雨林 | 一般 |
43 | S241222 | 佘焱艳 | 重点 | 100 | P203124 | 周雯莹 | 一般 |
44 | S241222 | 孔雯馨 | 重点 | 101 | P203124 | 吴宛蓉 | 一般 |
45 | S241222 | 邹雨茹 | 重点 | 102 | P203124 | 穆新莹 | 一般 |
46 | S241322 | 陈章浪 | 一般 | 103 | P203124 | 王乐欢 | 一般 |
47 | S241322 | 赵佳佳 | 一般 | 104 | P203124 | 姚熠萱 | 一般 |
48 | S241322 | 方艺璇 | 一般 | 105 | P203124 | 刘倩玥 | 一般 |
49 | P201123 | 许允炜 | 重点 | 106 | S202324 | 柴长青 | 重点 |
50 | P201123 | 朱伟康 | 一般 | 107 | S202324 | 鲍佳敏 | 一般 |
51 | P201123 | 徐杨 | 一般 | 108 | S203224 | 杨嘉乐 | 重点 |
52 | P202123 | 罗棋棋 | 重点 | 109 | S203224 | 潘圣娜 | 重点 |
53 | P202123 | 常文采 | 一般 | 110 | S203224 | 胡蝶 | 一般 |
54 | P202123 | 段晓颖 | 一般 | 111 | S203224 | 杨英 | 一般 |
55 | P202123 | 郑露 | 一般 | 112 | S204224 | 陈晶晶 | 重点 |
56 | P202123 | 殷勤 | 一般 | 113 | W202424 | 王骏峰 | 重点 |
57 | P202123 | 梁嘉芸 | 一般 | 114 | W202424 | 梅玲 | 一般 |
2024年10月8日
商贸流通学院